入場料 | 曜日 | 使用時間帯 | |||||
午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~22時 | 午前・午後 9時~17時 | 午後・夜間 13時~22時 | 全日 9時~22時 | ||
無料 | 平日 | 35,300 | 63,000 | 80,600 | 89,500 | 129,800 | 153,700 |
土・日・休日 | 45,400 | 79,400 | 102,100 | 112,100 | 162,500 | 186,500 | |
1,000円以下 | 平日 | 52,900 | 94,500 | 121,000 | 134,200 | 194,700 | 230,600 |
土・日・休日 | 68,000 | 119,100 | 153,100 | 168,200 | 243,800 | 279,700 | |
1,001円~3,000円 | 平日 | 63,500 | 113,400 | 145,100 | 161,000 | 233,600 | 276,700 |
土・日・休日 | 81,600 | 142,900 | 183,700 | 201,800 | 292,600 | 335,700 | |
3,001円以上 | 平日 | 70,600 | 126,000 | 161,300 | 178,900 | 259,600 | 307,400 |
土・日・休日 | 90,700 | 158,800 | 204,100 | 224,300 | 325,100 | 373,000 |
使用場所 | 使用時間帯 | ||
午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~22時 | |
楽屋1 | 510 | 730 | 1,050 |
楽屋2 | 510 | 730 | 1,050 |
楽屋3 | 510 | 730 | 1,050 |
楽屋5 | 1,200 | 1,800 | 2,200 |
楽屋6 | 2,200 | 3,000 | 3,800 |
控室1 | 300 | 400 | 700 |
使用場所 | 入場料の類 | 使用時間帯 | ||
午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~22時 | ||
リハーサル室 | 徴収なし | 4,500 | 6,800 | 8,300 |
徴収あり | 6750 | 10,200 | 12,450 | |
練習室1 | 徴収なし | 1,200 | 1,800 | 2,200 |
徴収あり | 1,800 | 2,700 | 3,300 | |
練習室2 | 徴収なし | 1,200 | 1,800 | 2,200 |
徴収あり | 1,800 | 2,700 | 3,300 | |
練習室3 | 徴収なし | 1,200 | 1,800 | 2,200 |
徴収あり | 1,800 | 2,700 | 3,300 | |
多目的室 | 徴収なし | 2,200 | 3,000 | 3,800 |
徴収あり | 3,300 | 4,500 | 5,700 | |
展示室1 | 徴収なし | 1,800 | 2,200 | 3,500 |
徴収あり | 2,700 | 3,300 | 5,250 | |
展示室2 | 徴収なし | 2,200 | 3,000 | 4,500 |
徴収あり | 3,300 | 4,500 | 6,750 |
区分 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
舞台関係設備及び備品 | オーケストラピット | 一式 | 5,250円 | |
舞台小迫り | 一式 | 1,560円 | ||
所作台 | 一式 | 8,400円 | ||
花道用所作台 | 一式 | 1,560円 | ||
平台 | 1枚 | 410円 | ||
足類 | 1枚 | 100円 | ||
ひな段けこみ | 一式 | 2,100円 | ||
松羽目 | 一式 | 1,560円 | ||
竹羽目 | 一式 | 1,560円 | ||
フェルト毛せん | 1枚 | 300円 | ||
鳥屋囲い | 一式 | 510円 | ||
御幕口囲い | 一式 | 510円 | ||
臆病口囲い | 一式 | 510円 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,560円 | ||
鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,560円 | ||
大太鼓 | 一式 | 620円 | ||
上敷 | 1枚 | 100円 | ||
スクリーン | 1面 | 2,100円 | ||
大黒幕 | 1枚 | 1,050円 | ||
浅黄幕 | 1枚 | 830円 | ||
暗転幕 | 1枚 | 830円 | ||
バトン | 1本 | 50円 | ||
振り落としバトン | 1本 | 200円 | ||
紗幕 | 1枚 | 830円 | ||
紅白幕 | 1枚 | 1,050円 | ||
地がすり | 1枚 | 510円 | ||
めくり立て | 1台 | 100円 | ||
指揮者台 | 1台 | 300円 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 | ||
奏者用譜面台 | 1台 | 50円 | ||
奏者用譜面灯 | 1台 | 50円 | ||
姿見 | 1台 | 200円 | ||
演台 | 1台 | 620円 | ||
司会者台 | 1台 | 300円 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,050円 | ||
スモークマシン | 1台 | 1,050円 | ||
雪かご装置 | 1台 | 510円 | 紙ふぶきを除く | |
音響反射板 | 一式 | 5,250円 | ||
国旗,県旗,市旗 | 1枚 | 100円 | ||
バレエシート | 一式 | 2,100円 | テープ代を除く | |
効果器具類 | 1台 | 830円 | ||
演奏会セット ◎サスペンションフライダクト4 ◎シーリングスポットライト1 ◎プロセニアムボーダーライト ◎ボーダーライト1・2・3 | 一式 | 6,340円 | ||
講演会Aセット ◎ボーダーライト1・2・3 ◎フロントサイドスポットライト上・下 ◎シーリングスポットライト1 ◎サスペンションフライダクト1・2 ◎スポットライト1キロワット20台 | 一式 | 12,560円 | ||
講演会Bセット ◎ボーダーライト1・2・3・4 ◎フロントサイドスポットライト上・下 ◎シーリングスポットライト1 ◎サスペンションフライダクト1・2・3 ◎アッパーホリゾントライト ◎ロアーホリゾントライト ◎スポットライト1キロワット32台 | 一式 | 19,510円 | ||
フットライト | 1列 | 830円 | ||
花道フットライト | 1列 | 830円 | ||
サスペンションフライダクト | 1列 | 830円 | ||
シーリングスポットライト1 | 1列 | 2,100円 | ||
シーリングスポットライト2 | 1列 | 2,610円 | ||
ライトタワー | 1台 | 830円 | ||
フロントサイドスポットライト上 | 一式 | 2,100円 | ||
フロントサイドスポットライト下 | 一式 | 2,100円 | ||
コンダクタースポットライト | 1台 | 510円 | ||
トーメンタルスポットライト | 一式 | 1,250円 | ||
センターピンスポット | 1台 | 1,560円 | ||
スポットライト500ワット | 1台 | 100円 | ||
スポットライト1キロワット | 1台 | 200円 | ||
スポットライト1.5キロワット | 1台 | 300円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,100円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,100円 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,250円 | ||
プロセニアムボーダーライト | 1列 | 1,250円 | ||
オーバーヘッドマシン | 1台 | 510円 |
区分 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
音響関係設備及び備品 | 演奏会Aセット ◎拡声装置 ◎マイクロホン2本スタンド付 | 一式 | 3,240円 | |
演奏会Bセット ◎拡声装置 ◎マイクロホン2本スタンド付 ◎カセットレコーダー ◎3点つりマイク装置 | 一式 | 4,920円 | ||
講演会セット ◎拡声装置 ◎マイクロホン3本スタンド付 ◎はね返りスピーカー2台 ◎カセットレコーダー | 一式 | 5,470円 | ||
拡声装置 | 一式 | 2,610円 | ||
ワイヤレスマイク装置 | 一式 | 1,250円 | マイク1本を含む。 | |
3点つりマイク装置 | 一式 | 1,050円 | マイク1本を含む。 | |
エレベーターマイク装置 | 一式 | 830円 | マイク1本を含む。 | |
マイクロホン | 1本 | 620円 | ||
スタンド(マイク用) | 1本 | 100円 | ||
テープレコーダー(オープン) | 1台 | 1,250円 | ||
テープレコーダー(カセット) | 1台 | 1,050円 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 830円 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 830円 | ||
ステージスピーカー | 一式 | 1,050円 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 510円 |
区分 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
その他の関係設備及び備品 | ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 12,600円 | 調律を除く。 |
ピアノ(フルコンヤマハ) | 1台 | 9,450円 | 調律を除く。 | |
ピアノ(セミコン) | 1台 | 5,250円 | 調律を除く。 | |
ピアノ(アップライト) | 1台 | 1,560円 | 調律を除く。 | |
映写機(16ミリ) | 一式 | 8,400円 | スクリーンを除く。 | |
映写機(スライド) | 一式 | 8,400円 | スクリーンを除く。 | |
拡声装置(リハーサル室) | 一式 | 1,560円 | マイク2本を含む。 | |
ワイヤレスマイクセット | 一式 | 620円 | マイク2本を含む。 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 620円 | スクリーンを除く。 | |
移動展示パネル | 1枚 | 50円 | ||
長机 | 1脚 | 50円 | ||
いす | 1脚 | 30円 |
区分 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
持込器具類 | 照明持込器具 | 1個1キロワットまでごとに | 100円 | |
音響持込器具 | 1個1キロワットまでごとに | 100円 | ||
その他持込器具 | 1個1キロワットまでごとに | 100円 |
ホール利用のご案内